Идентификация объектов нового Каталога в базе данных SIMBAD
Формат списка соответсвует структуре Каталога по разделам, вошедшим в компиляцию.
В нижеследующей таблице представлена информация о списке, не включаемом в Каталог (COMBI_L2).
RAJ(2000) | DEJ(2000) | SIMBAD/Catalogue_Identification | SIMBADTyp | VmagSI | VmagGA | SIMBAD_SpType | GASpT | XF | UV | IR | RF | Teffect | Rsol | Lumin |
0.34584 | -1.62138 | HD 224859 | PM* | 10.410 | 10.420 | K0/1(III) | G9V | IR | 5371.84 | 0.85 | 0.542 | |||
0.66880 | -30.03331 | CTLGM 3175 | Star | 14.150 | 14.179 | K0-3III/V | G7V | IR | 5733.66 | 0.90 | 0.791 | |||
1.14572 | -76.87364 | HD 225236 | PM* | 9.090 | 9.063 | G3/5III/IV(w) | G4V | IR | 5752.00 | 0.85 | 0.708 | |||
1.74410 | 5.44287 | HD207 | PM* | 9.070 | 9.084 | G6IV | G7V | IR | 5650.00 | 1.09 | 1.086 | |||
2.11607 | -76.59442 | HD411 | Star | 9.885 | 9.627 | G2IV | G4V | IR | 5849.00 | 0.96 | 0.964 | |||
3.58968 | 60.34175 | HD 236348 | ** | 0.000 | 8.450 | G8III | G9V | IR | 5316.00 | 0.97 | 0.674 | |||
3.97930 | 5.62289 | UCAC233683555 | PM* | 12.000 | 12.188 | K1IVe | K4V | IR | 5200.80 | 0.80 | 0.362 | |||
5.01255 | -32.34192 | HD 1596 | PM* | 9.910 | 9.984 | G8III/IV | K1V | IR | 5270.25 | 0.94 | 0.616 | |||
6.04205 | -72.08169 | Cl* NGC104R15 | Star | 11.348 | 11.529 | G8III | K8V | 4777.00 | 0.83 | 0.323 | ||||
6.77818 | 61.20664 | BD+6054B | Star | 11.600 | 11.440 | K5III | G9V | IR | 5349.25 | 1.00 | 0.744 | |||
7.08966 | -45.87045 | HD 2480B | PM* | 0.000 | 10.448 | K0III(e) | K2.5V | IR | 4982.82 | 1.05 | 0.611 | |||
7.43863 | -15.15473 | BD-1583 | RotV* | 11.329 | 11.228 | K1IV | K2V | X | IR | 4991.64 | 0.90 | 0.450 | ||
7.63311 | -23.38771 | HD 2720 | PM* | 9.990 | 10.100 | G8IV/V | K2V | IR | 5039.00 | 1.07 | 0.666 | |||
7.77119 | -77.05232 | HD 2899 | PM* | 9.100 | 9.061 | G5III | G9V | IR | 5452.00 | 0.92 | 0.671 | |||
8.75361 | 42.69477 | HD 3141 | PM* | 0.000 | 7.985 | K0IV | K1.5V | IR | 5248.33 | 0.85 | 0.498 | |||
9.63248 | -21.28436 | HD 3570 | PM* | 9.630 | 9.660 | G8IV/V | G9V | IR | 5472.33 | 1.09 | 0.962 | |||
9.68441 | 48.33259 | FJJ NGC 185 a | Star | 0.000 | 14.525 | KIII | K2.5V | IR | 4912.50 | 0.86 | 0.385 | |||
10.10645 | -20.99573 | HD 3782 | PM* | 9.760 | 9.693 | G8/K0IV/V | K0V | IR | 5304.53 | 0.89 | 0.559 | |||
10.64536 | -54.11778 | HD 4083 | PM* | 8.430 | 8.417 | G9IV-V | G9V | IR | 5499.00 | 0.87 | 0.630 | |||
10.73590 | -22.62047 | HD 4063 | PM* | 1.000 | 9.906 | K1/2(IV) | K3V | IR | 4812.42 | 0.77 | 0.286 | |||
11.25106 | -72.37508 | 2MASS J00450023-7222303 | Star | 13.100 | 13.085 | G2I | G6V | IR | 5773.15 | 0.84 | 0.704 | |||
11.29494 | -1.55253 | HD 4281 | Star | 9.950 | 9.988 | G8/K0(IV/V) | K1V | IR | 5136.33 | 1.04 | 0.678 | |||
11.53106 | -71.22949 | HD 4557 | PM* | 9.800 | 9.837 | G8IV/V | G9V | IR | 5414.50 | 1.02 | 0.813 | |||
12.31306 | -30.62749 | CD-31 300 | PM* | 10.050 | 10.072 | G6IV | G9V | IR | 5389.70 | 0.83 | 0.522 | |||
12.85268 | -78.64401 | HD 5193 | PM* | 9.920 | 9.870 | K2(III) | K2.5V | IR | 4926.15 | 0.84 | 0.377 | |||
12.89401 | -14.89068 | HD 4972 | PM* | 9.801 | 9.719 | K3.5IV-V | K4V | IR | 4701.51 | 0.84 | 0.313 | |||
12.97526 | -59.34301 | HD 5088 | PM* | 9.820 | 9.846 | G3/5IV/V | G8V | IR | 5572.75 | 1.03 | 0.924 | |||
15.88811 | -16.57789 | HD 6278 | Star | 9.740 | 9.726 | G8IV | K0V | IR | 5340.80 | 0.84 | 0.517 | |||
15.94495 | -72.15298 | Dachs SMC 2-17 | Star | 12.440 | 12.459 | G5III | G6V | IR | 5768.00 | 0.89 | 0.792 | |||
16.30432 | -28.41216 | UCAC4 308-001056 | Star | 13.340 | 13.339 | K4IV-V | K4.5V | 4924.23 | 0.54 | 0.155 | ||||
16.35281 | -29.30272 | UCAC4 304-001077 | Star | 12.733 | 12.711 | K3IV-V | K3.5V | 4939.00 | 0.60 | 0.192 | ||||
16.58572 | -21.67571 | HD 6574 | PM* | 9.340 | 9.366 | K1IV | K1V | IR | 5281.13 | 0.97 | 0.665 | |||
16.94267 | -14.90527 | HD 6719 | PM* | 10.170 | 10.249 | K1/2(III) | K2V | IR | 4935.15 | 0.84 | 0.377 | |||
17.69676 | -66.18816 | HD 7199 | PM* | 8.030 | 8.027 | K1IV | K0V | IR | 5263.00 | 1.04 | 0.753 | |||
18.26433 | -13.96256 | HD 7302 | PM* | 9.140 | 9.095 | K0IV | K1V | IR | 5216.00 | 0.83 | 0.464 | |||
18.64223 | -73.04319 | 2MASS J01143413-7302354 | Star | 13.460 | 13.514 | K0III | K4V | IR | 5030.00 | 0.66 | 0.248 | |||
18.66857 | -64.76420 | HD 7621 | PM* | 9.040 | 9.022 | K0IV/V | G9V | IR | 5543.75 | 0.93 | 0.734 | |||
19.34665 | 3.43097 | 2MASS J01172318+0325514 | Star | 12.902 | 12.902 | G6IV-V | G9V | IR | 5523.75 | 1.00 | 0.842 | |||
19.46137 | -73.25185 | [BKB2004b] 345 | Star | 12.720 | 12.759 | G0IV | G8V | X | IR | 5450.69 | 0.96 | 0.729 | ||
19.65500 | -73.42508 | HD 8191B | PM* | 12.220 | 12.243 | K0IV | K1.5V | IR | 5131.00 | 0.84 | 0.439 | |||
19.80405 | -3.01993 | HD 7982 | PM* | 9.390 | 9.342 | G6/8IV | G9V | IR | 5396.87 | 1.09 | 0.900 | |||
19.93631 | -13.28516 | HD 8048 | PM* | 9.280 | 9.292 | G8IV/V | G9V | IR | 5386.00 | 0.96 | 0.701 | |||
19.96127 | -15.44769 | HD 8060 | Star | 9.820 | 9.804 | G8IV/V | G9V | IR | 5469.00 | 0.87 | 0.614 | |||
20.29051 | -6.33210 | HD 8194 | Star | 9.640 | 9.633 | K0/1III | K1.5V | IR | 5101.63 | 0.88 | 0.469 | |||
20.41992 | 2.86342 | 2MASS J01214078+0251482 | Star | 13.082 | 13.126 | G2III | K1V | IR | 5360.50 | 0.79 | 0.465 | |||
21.11296 | 57.85171 | HD 236717 | PM* | 8.570 | 8.561 | K0IV-V | K0V | IR | 5335.67 | 0.84 | 0.520 | |||
21.65486 | -24.28328 | HD 8830 | PM* | 10.120 | 10.084 | K1/2(IV/V) | K3V | 4965.60 | 0.63 | 0.215 | ||||
22.37820 | -52.48273 | HD 9208 | Star | 9.260 | 9.306 | G0/2IV/V | G1V | IR | 5892.45 | 0.99 | 1.066 | |||
23.40709 | 60.38096 | TYC 4031-1142-1 | PM* | 10.890 | 11.032 | K2III | K2V | IR | 4994.71 | 0.86 | 0.412 | |||
23.43708 | 30.60784 | [HS80] B215 a | Star | 0.000 | 14.279 | A0I | K0.5V | 5216.56 | 0.90 | 0.538 | ||||
23.92801 | -38.30675 | HD 9873 | Star | 9.990 | 10.021 | G8IV | G7V | IR | 5669.00 | 0.96 | 0.865 | |||
24.13033 | 46.86141 | HD 9760 | PM* | 9.501 | 9.467 | G2III | G6V | IR | 5661.37 | 0.96 | 0.845 | |||
25.12113 | -24.21084 | HD10327 | PM* | 9.940 | 9.970 | G8(III) | K0.5V | IR | 5261.67 | 0.92 | 0.585 | |||
25.62059 | -70.53224 | HD10763 | PM* | 9.980 | 9.931 | G5IV/V | G8V | IR | 5657.50 | 1.00 | 0.920 | |||
26.24735 | -36.44643 | HD10804 | Star | 9.727 | 9.567 | G8IV/V | G7V | IR | 5598.00 | 1.09 | 1.053 | |||
27.91887 | -16.31766 | HD11397 | PM* | 9.020 | 8.922 | G6IV/V | G7V | IR | 5590.00 | 0.89 | 0.690 | |||
28.19610 | -3.11808 | HD11479 | PM* | 8.670 | 8.692 | G5IV/V | G8V | IR | 5594.50 | 1.03 | 0.943 | |||
29.58540 | -81.91638 | HD12917 | PM* | 9.720 | 9.738 | G6IV/V | G8V | IR | 5615.25 | 0.86 | 0.663 | |||
29.93780 | -26.93900 | HD12256 | PM* | 9.700 | 9.622 | K1IV | K0V | IR | 5351.25 | 0.99 | 0.720 | |||
30.20313 | -12.87498 | HD12345 | PM* | 8.770 | 8.737 | G8III | G9V | IR | 5469.33 | 0.84 | 0.574 | |||
30.88810 | -78.01028 | HD13221 | PM* | 9.670 | 9.674 | G8/K0IV/V | G8V | IR | 5600.75 | 0.91 | 0.736 | |||
31.92964 | -52.15441 | HD13235 | PM* | 9.880 | 9.800 | G5/6IV/V | G7V | IR | 5648.56 | 0.90 | 0.745 | |||
32.73080 | -46.06629 | CD-46 644 | RotV* | 11.140 | 11.400 | K3IVe | K4.5V | X | IR | 4682.62 | 0.72 | 0.227 | ||
33.34735 | -49.62162 | HD13840 | PM* | 9.920 | 9.950 | G8III/IV | K0V | IR | 5276.00 | 1.10 | 0.838 | |||
33.54468 | -41.71302 | HD13889 | PM* | 9.820 | 9.517 | F8IV | G0V | IR | 5679.30 | 1.04 | 1.017 | |||
34.28110 | 58.64862 | BD+57 530 | SB* | 9.940 | 10.000 | M0Iab-b | K0V | X | IR | 5387.67 | 0.89 | 0.608 | ||
36.38705 | -28.98768 | HD15133 | PM* | 9.310 | 9.341 | K1III | K1.5V | IR | 5062.23 | 0.97 | 0.561 | |||
36.61258 | -24.16156 | HD15213 | Star | 10.180 | 10.198 | G3IV/V | G2V | IR | 5859.75 | 1.01 | 1.077 | |||
36.98109 | -10.46171 | HD15353 | PM* | 10.150 | 10.218 | G8IV/V | G9V | IR | 5482.87 | 0.82 | 0.543 | |||
37.15691 | 59.79848 | TYC 3699-2153-1 | Star | 11.640 | 11.665 | B5II | G9V | IR | 5561.43 | 1.05 | 0.944 | |||
38.10307 | -8.96144 | HD15816 | PM* | 9.590 | 9.599 | G6/8(IV) | G9V | IR | 5350.50 | 0.89 | 0.584 | |||
38.37729 | -24.23693 | HD15973 | PM* | 10.300 | 10.194 | K3/4(III) | K3.5V | IR | 4885.00 | 0.84 | 0.360 | |||
38.59522 | -42.31612 | HD16168 | PM* | 9.860 | 9.801 | G8IV/V | G9V | IR | 5349.50 | 0.80 | 0.476 | |||
38.78303 | -14.91183 | HD16143 | PM* | 10.340 | 10.315 | K0III/IV | G9V | IR | 5333.33 | 0.91 | 0.604 | |||
39.52861 | -20.18859 | HD16481 | PM* | 9.560 | 9.476 | G8/K0IV/V | G9V | IR | 5443.50 | 1.00 | 0.796 | |||
40.64817 | -79.78413 | HD17742 | ** | 9.430 | 9.446 | G8/K0IV/V | K2V | X | IR | 5141.00 | 0.97 | 0.597 | ||
41.17796 | 19.30945 | TYC 1226-830-1 | PM* | 10.730 | 10.706 | K3.5IV | K4.5V | IR | 4609.10 | 0.67 | 0.182 | |||
41.96519 | 36.19648 | GSC 02337-01410 | Star | 11.100 | 11.771 | K0IV | K4.5V | X | IR | 4861.42 | 0.84 | 0.352 | ||
42.19185 | -20.93570 | HD17586 | Star | 10.320 | 10.268 | G8/K1(III) | G9V | IR | 5540.00 | 0.88 | 0.651 | |||
42.57547 | -72.82278 | OM70 | HV* | 11.150 | 11.200 | K1V-VI | K1V | IR | 5674.10 | 0.53 | 0.264 | |||
43.62271 | 57.52055 | BD+56 737 | PM* | 10.061 | 9.970 | G5IV | K2V | IR | 5124.18 | 0.90 | 0.498 | |||
44.15789 | -22.31010 | HD18386 | PM* | 8.570 | 8.541 | G8IV/V | G9V | IR | 5467.67 | 0.94 | 0.708 | |||
44.15813 | 19.75659 | GSC 01227-00044 | Star | 14.601 | 14.535 | G8IV: | K8V | IR | 4149.33 | 0.96 | 0.244 | |||
44.56718 | -28.36866 | HD18563 | PM* | 9.200 | 9.207 | K1III+G | G9V | IR | 5577.75 | 1.02 | 0.901 | |||
45.15400 | -45.03696 | HD18890 | PM* | 9.660 | 9.708 | G3/5IV/V | G3V | IR | 5780.65 | 1.04 | 1.088 | |||
46.20933 | 60.92519 | BD+60 621 | Star | 10.270 | 10.304 | G0IV | G9V | IR | 5490.40 | 0.85 | 0.592 | |||
46.47967 | -11.35279 | HD19306 | Star | 9.490 | 9.457 | G6/8IV | G9V | IR | 5514.00 | 0.89 | 0.658 | |||
46.56037 | -65.35898 | CD-65 149 | PM* | 10.180 | 10.310 | K0IV(e) | K2V | X | IR | 5900.22 | 1.01 | 0.576 | ||
47.49863 | 15.37324 | HD19618 | PM* | 0.000 | 9.031 | K0IV-V | K0V | IR | 5327.00 | 0.93 | 0.622 | |||
47.74707 | -55.16172 | HD20058 | PM* | 9.170 | 9.131 | G8IV | G8V | IR | 5590.33 | 1.09 | 1.054 | |||
48.59641 | 60.68622 | TYC 4049-1300-1 | Star | 10.450 | 10.407 | G2II | K0V | IR | 5335.67 | 0.96 | 0.678 | |||
50.17789 | -33.73010 | HD20868 | PM* | 9.930 | 9.907 | K3/4III/V | K3.5V | IR | 4844.29 | 0.75 | 0.278 | |||
50.34943 | -52.85513 | HD21036 | PM* | 8.450 | 8.394 | G6IV | G8V | IR | 5570.25 | 0.93 | 0.748 | |||
51.47477 | -4.07896 | HD21271 | PM* | 8.700 | 8.694 | G8IV | G9V | IR | 5468.00 | 1.10 | 0.967 | |||
51.80201 | -58.32368 | HD21693 | PM* | 7.940 | 7.930 | G9IV-V | G9V | IR | 5458.33 | 0.91 | 0.669 | |||
52.19682 | 30.68781 | BSD47-505 | PM* | 12.460 | 12.165 | G8IV-V | K2V | IR | 5049.00 | 0.91 | 0.488 | |||
52.83547 | -60.50640 | HD22207 | PM* | 9.540 | 9.593 | G8IV | G9V | IR | 5490.00 | 0.96 | 0.759 | |||
53.36176 | 59.41677 | HD21742 | PM* | 0.000 | 8.044 | K1IV | K1V | IR | 5266.00 | 0.91 | 0.574 | |||
54.26375 | -61.63097 | HD22869 | PM* | 10.010 | 10.024 | G5/8III | G8V | 5529.53 | 1.04 | 0.913 | ||||
54.27961 | 53.77215 | HD 232813 | PM* | 0.000 | 9.326 | G8III | G9V | IR | 5557.25 | 1.08 | 1.010 | |||
54.35792 | -81.01820 | HD23960 | Star | 9.730 | 9.720 | K0(IV) | K1.5V | IR | 5202.80 | 0.87 | 0.498 | |||
54.99694 | 56.50843 | TYC 3724-192-1 | PM* | 10.350 | 10.312 | G5IV | G9V | IR | 5332.00 | 0.98 | 0.700 | |||
56.05769 | 31.65411 | [C93]65 | Star | 13.100 | 13.093 | K1IV-V | K6.5V | IR | 4381.17 | 0.91 | 0.272 | |||
56.35941 | 17.78322 | EPIC 210658415 | PM* | 12.700 | 12.569 | K2IV | K6V | X | 4345.50 | 0.63 | 0.126 | |||
56.53209 | 24.06162 | BD+23 518 | Star | 10.650 | 10.614 | GIV | G4V | IR | 5648.00 | 0.94 | 0.818 | |||
56.88223 | 53.94883 | HD 232834 | PM* | 0.000 | 10.235 | K3III | K2.5V | IR | 5012.07 | 0.74 | 0.315 | |||
56.97701 | 52.46756 | HD 232838 | PM* | 0.000 | 9.817 | K3III | K2.5V | IR | 4899.73 | 0.85 | 0.376 | |||
57.36515 | 24.53172 | V* V359 Tau | Eruptive* | 15.991 | 16.025 | K0III | M3.5V | IR | 3327.00 | 0.67 | 0.049 | |||
57.49527 | -42.88728 | HD24269 | PM* | 9.380 | 9.447 | G8(III) | G9V | IR | 5452.00 | 0.98 | 0.761 | |||
57.82744 | 53.54346 | HD 232847 | PM* | 9.030 | 9.028 | G8IV | G8V | IR | 5701.00 | 0.87 | 0.718 | |||
58.25859 | 57.32276 | LF6 +57 95 | Star | 11.430 | 11.456 | G5III | K1.5V | IR | 5098.77 | 0.81 | 0.402 | |||
58.38063 | 26.52806 | V* V1288 Tau | BYDra | 11.899 | 11.846 | G7IV | K3.5V | X | IR | 4904.36 | 0.80 | 0.333 | ||
58.90850 | -61.55336 | HD25089 | PM* | 9.720 | 9.830 | G5/8(IV) | G9V | IR | 5444.00 | 1.08 | 0.925 | |||
59.05559 | 0.14640 | TYC 66-839-1 | Star | 11.487 | 11.473 | G5IV | K0V | IR | 5331.00 | 1.06 | 0.818 | |||
60.36427 | 48.76243 | BD+481025 | PM* | 9.690 | 9.650 | G0IV | G3V | IR | 5703.28 | 1.07 | 1.100 | |||
60.45676 | 58.57431 | BD+58 682 | PM* | 10.480 | 10.449 | G5IV | K0V | IR | 5438.60 | 1.03 | 0.830 | |||
61.79107 | 27.50928 | HD25894 | PM* | 8.540 | 8.529 | G2III | G5V | IR | 5701.37 | 1.06 | 1.064 | |||
61.89547 | 56.68295 | LF6 +56219 | Star | 11.320 | 11.363 | K0III | K2V | IR | 4975.00 | 0.83 | 0.380 | |||
62.13077 | -57.36107 | HD26523 | PM* | 9.520 | 9.531 | K0IV/V | K1.5V | IR | 5100.00 | 0.84 | 0.433 | |||
62.96773 | -30.32986 | HD26658 | PM* | 9.210 | 9.212 | G6III/IV | K0V | IR | 5322.75 | 0.97 | 0.686 | |||
64.33585 | -35.09111 | HD27316 | PM* | 10.430 | 10.331 | G5(III) | G5V | IR | 5687.83 | 1.00 | 0.944 | |||
66.60968 | -10.55082 | HD28185 | PM* | 7.810 | 7.782 | G6.5IV-V | G7V | IR | 5665.00 | 1.06 | 1.038 | |||
67.04209 | -41.26503 | HD28536 | PM* | 9.350 | 9.366 | K0/2III+A/F | G9V | IR | 5522.30 | 1.03 | 0.897 | |||
70.28143 | 11.53589 | TYC690-1116-1 | SB* | 12.110 | 11.497 | G0IV | K2.5V | X | IR | 4930.30 | 0.94 | 0.473 | ||
71.02469 | -67.70876 | SOI77 | Star | 13.500 | 13.600 | A3Iab | G6V | IR | 5952.00 | 0.72 | 0.582 | |||
71.45291 | 25.58553 | UCAC4 578-012591 | PM* | 11.717 | 11.674 | G8III | K7V | IR | 4136.70 | 0.70 | 0.128 | |||
71.49719 | 21.26383 | HD30169 | PM* | 9.540 | 9.498 | G8III | G9V | IR | 5389.70 | 1.05 | 0.834 | |||
71.90121 | -16.93446 | *58 Eri | BYDra | 5.500 | 5.428 | G2.5IV-V | G1V | X | UV | IR | 5867.00 | 0.96 | 0.992 | |
72.74785 | -13.46715 | HD30901 | Star | 9.750 | 9.713 | G8IV | G9V | IR | 5446.00 | 1.02 | 0.829 | |||
73.08641 | -82.47601 | HD33214 | PM* | 8.580 | 8.567 | K2IV-V | K1.5V | IR | 5120.87 | 0.85 | 0.443 | |||
73.63308 | -11.91404 | HD31346 | PM* | 9.460 | 9.447 | K3/4(III) | K3.5V | IR | 4730.31 | 0.74 | 0.245 | |||
73.90828 | -12.14825 | HD31470 | Star | 10.430 | 10.440 | G5/6(III) | G9V | IR | 5460.14 | 0.98 | 0.776 | |||
74.02225 | -64.58092 | HD32108 | PM* | 9.040 | 9.024 | G8IV | G9V | IR | 5450.00 | 1.02 | 0.825 | |||
74.04456 | 2.93418 | HD31452 | PM* | 0.000 | 8.404 | G8/K0IV | K1V | IR | 5169.00 | 0.92 | 0.546 | |||
74.85076 | 12.49577 | TYC693-2096-1 | RotV* | 11.500 | 11.345 | G7IV | K4V | X | IR | 4710.93 | 0.82 | 0.301 | ||
76.27351 | -6.52337 | HD32737 | PM* | 8.860 | 8.843 | K0III+(F/G) | G9V | 5465.75 | 0.95 | 0.732 | ||||
77.06439 | -44.81936 | HD 273417B | PM* | 10.150 | 9.920 | K0IV(e) | K2V | IR | 5044.35 | 0.86 | 0.436 | |||
77.67959 | -44.57178 | HD33811 | PM* | 8.710 | 8.700 | G8IV/V | G9V | IR | 5510.00 | 1.08 | 0.974 | |||
77.84986 | -22.17039 | HD33726 | PM* | 8.480 | 8.463 | G8IV/V | G8V | IR | 5614.00 | 0.93 | 0.770 | |||
78.12246 | -56.71630 | HD34230 | PM* | 9.110 | 9.160 | G8IV | G9V | IR | 5465.50 | 1.04 | 0.873 | |||
78.61425 | -36.17098 | HD34253 | Star | 9.050 | 9.096 | G8III(+G) | G8V | IR | 5597.50 | 0.89 | 0.695 | |||
79.38133 | 20.12948 | TYC 1291-1323-1 | PM* | 9.580 | 9.863 | G5IV | K0V | IR | 5296.00 | 0.89 | 0.568 | |||
79.62487 | 45.47811 | BD+451087 | Star | 9.840 | 9.821 | G0III | G9V | IR | 5389.50 | 0.93 | 0.654 | |||
79.78544 | 34.09380 | V* V604 Aur | Irreg_V* | 12.282 | 12.211 | K2IV | K7V | X | IR | 4191.82 | 0.67 | 0.127 | ||
79.86833 | 14.86067 | HD 242617 | Star | 10.690 | 10.747 | G5III | K0.5V | IR | 5234.00 | 0.94 | 0.603 | |||
79.91325 | 14.45231 | HD 242647 | Star | 9.700 | 9.703 | G5III | G2V | IR | 5872.00 | 0.95 | 0.971 | |||
80.54624 | -69.76454 | HD 269442 | Star | 10.100 | 10.132 | F2III | G9V | X | IR | 5603.00 | 0.80 | 0.572 | ||
80.86452 | 13.69996 | HD 243171 | PM* | 0.000 | 9.833 | M0III | K5.5V | IR | 4517.93 | 0.70 | 0.184 | |||
81.38027 | -36.76956 | [LM84] 5-3 | Star | 0.000 | 12.429 | MIII | K2V | 4999.36 | 1.03 | 0.592 | ||||
81.38403 | 14.40636 | HD 243532 | Star | 10.730 | 10.612 | G5IV | G7V | IR | 5509.00 | 0.95 | 0.745 | |||
81.58139 | 44.20494 | BD+441197 | Star | 1.000 | 9.990 | G3IV | G6V | IR | 5698.30 | 0.90 | 0.772 | |||
81.61926 | -63.18319 | HD36315 | PM* | 9.160 | 9.132 | K1IV/V | K1.5V | UV | IR | 5129.67 | 0.80 | 0.404 | ||
83.45635 | -5.76209 | BD-051294 | PM* | 10.740 | 10.725 | K3IV-V | K3V | IR | 4901.31 | 0.75 | 0.294 | |||
83.58369 | -5.64956 | Brun 240 | SB* | 11.242 | 11.079 | K5III | K3V | IR | 4823.51 | 0.84 | 0.345 | |||
83.72682 | -4.54898 | Brun 421 | Star | 12.530 | 12.516 | GIV | G7V | IR | 5756.00 | 0.86 | 0.723 | |||
83.78295 | -4.65213 | Brun 504 | Star | 12.210 | 12.196 | G8IV | G9V | IR | 5452.50 | 0.94 | 0.705 | |||
84.26036 | 20.73079 | HD37124 | PM* | 0.000 | 7.625 | G4IV-V | G7V | IR | 5676.75 | 0.91 | 0.772 | |||
84.27113 | 27.88674 | TYC 1869-1679-1 | Star | 10.930 | 11.050 | G2IV-V | G7V | IR | 5596.05 | 0.92 | 0.745 | |||
84.34424 | -5.81046 | Brun 1093 | PM* | 11.380 | 11.378 | K3IV | K2V | IR | 5024.10 | 0.84 | 0.408 | |||
84.47157 | -69.19746 | UCAC2 1803299 | Star | 13.879 | 13.935 | O7III | K1V | IR | 5324.00 | 1.02 | 0.753 | |||
84.74055 | -37.10520 | [LM84] 5-30 | Star | 0.000 | 13.180 | MIII | M0.5V | 3902.00 | 0.77 | 0.124 | ||||
84.91677 | -69.73113 | 2MASS J05394002-6943521 | Star | 13.900 | 13.901 | G8III-V | K0.5V | IR | 5370.00 | 0.99 | 0.730 | |||
85.04645 | 45.09598 | BD+441260 | PM* | 10.470 | 10.421 | G2IV | G2V | IR | 5745.07 | 1.03 | 1.044 | |||
85.30971 | -41.29959 | TYC 7605-1429-1 | V* | 12.280 | 12.090 | K4IVe | K5.5V | X | IR | 4695.07 | 0.80 | 0.278 | ||
85.85701 | -3.57837 | HD38135 | PM* | 9.370 | 9.365 | G8IV/V+A/F | G4V | IR | 5743.56 | 0.99 | 0.968 | |||
85.86024 | -47.82298 | HD38459 | PM* | 8.500 | 8.494 | K1IV-V | K0.5V | X | IR | 5324.00 | 0.84 | 0.515 | ||
87.68856 | -29.11088 | HD39352 | PM* | 8.350 | 8.349 | G8IV | G8V | X | IR | 5660.31 | 1.04 | 1.400 | ||
87.93286 | -30.46584 | HD39503 | PM* | 8.950 | 8.939 | G5IV/V | G8V | IR | 5585.67 | 1.05 | 0.968 | |||
88.28256 | -38.91420 | HD39805 | PM* | 9.490 | 9.561 | G2/3IV/V | G4V | IR | 5732.00 | 1.04 | 1.056 | |||
88.75352 | 24.36525 | TYC 1863-68-1 | Star | 11.690 | 11.862 | K0III | K3V | IR | 4915.90 | 0.79 | 0.327 | |||
88.87713 | 26.17278 | GSC 01867-02124 | Star | 11.500 | 11.433 | K3III | K4.5V | IR | 4716.05 | 0.66 | 0.192 | |||
89.15652 | 22.73787 | HD 249361 | PM* | 0.000 | 10.062 | G5IV | G8V | IR | 5513.80 | 0.90 | 0.669 | |||
89.20197 | 23.11223 | HD 249405 | Star | 10.050 | 10.066 | G2IV | G2V | IR | 5784.80 | 0.94 | 0.886 | |||
89.43149 | -7.66041 | HD40336 | PM* | 8.850 | 8.839 | G8/K1III+(G/K) | G9V | 5507.75 | 1.03 | 0.880 | ||||
89.48689 | 22.81786 | BD+221113 | Star | 10.780 | 10.789 | K0III | K2.5V | IR | 4984.74 | 0.78 | 0.335 | |||
89.85471 | 24.17106 | TYC 1863-949-1 | PM* | 10.980 | 11.063 | G8IV | K0V | IR | 5438.80 | 0.80 | 0.505 | |||
90.21703 | 23.26821 | NGC212996 | PM* | 11.420 | 11.388 | K0III | K2.5V | IR | 4985.55 | 0.81 | 0.362 | |||
90.87496 | 26.05961 | LP362-38 | PM* | 0.000 | 10.560 | G2IV | K1.5V | IR | 5188.10 | 0.79 | 0.406 | |||
90.99347 | 22.47595 | V* V391 Gem | BYDra | 11.599 | 11.639 | K0III: | K4V | X | IR | 4624.44 | 0.88 | 0.316 | ||
91.04874 | 26.22884 | TYC 1868-416-1 | Star | 11.050 | 10.994 | K0III | K2V | IR | 4975.64 | 0.94 | 0.485 | |||
91.16797 | 26.36887 | GSC 01872-00651 | PM* | 11.700 | 11.764 | K0III | K2.5V | IR | 4853.54 | 0.87 | 0.379 | |||
91.31996 | 23.37887 | [M67b] +23 462 | PM* | 11.470 | 11.591 | K2III | K3V | IR | 4959.68 | 0.71 | 0.278 | |||
91.58254 | 22.43211 | HD 251527 | Star | 11.100 | 11.128 | G2III | G7V | IR | 5512.67 | 1.07 | 0.945 | |||
91.59665 | -5.45838 | HD41679 | PM* | 9.980 | 9.911 | G8/K0IV | K1.5V | IR | 5062.75 | 0.82 | 0.399 | |||
92.25456 | 26.35949 | TYC 1885-375-1 | PM* | 11.790 | 11.526 | K0III | K1.5V | IR | 5128.89 | 0.93 | 0.537 | |||
92.37531 | 22.84597 | [M67b] +22 633 | Star | 11.200 | 11.466 | K3III | K3V | IR | 4972.14 | 0.67 | 0.248 | |||
92.38814 | 4.68676 | CoRoT 102296945 | Star | 0.000 | 13.500 | G8III | K5.5V | IR | 4689.83 | 0.61 | 0.163 | |||
92.51503 | 22.95431 | HD 252556 | PM* | 10.980 | 11.010 | G5III | G8V | IR | 5537.47 | 1.07 | 0.966 | |||
